河南对外经济贸易职业学院国际经贸学院
2026年国家奖助学金推荐名单公示
序号 | 资助项目 | 学生姓名 | 学院 | 班级 |
1 | 国家奖学金 | 王璨 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
2 | 国家奖学金 | 张熙雯 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
3 | 国家奖学金 | 吴贝宁 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
4 | 国家励志奖学金 | 涂乐苒 | 国际经贸学院 | 24国贸1班 |
5 | 国家励志奖学金 | 刘壄萍 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
6 | 国家励志奖学金 | 姚康鑫 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
7 | 国家励志奖学金 | 刘陶喆 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
8 | 国家励志奖学金 | 黄苹苹 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
9 | 国家励志奖学金 | 李潇 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
10 | 国家励志奖学金 | 赵文雅 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
11 | 国家励志奖学金 | 孙怡 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
12 | 国家励志奖学金 | 王萧苒 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
13 | 国家励志奖学金 | 和玉锦 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
14 | 国家励志奖学金 | 单恒畅 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
15 | 国家励志奖学金 | 王点点 | 国际经贸学院 | 24跨境2班 |
16 | 国家励志奖学金 | 周铭传 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
17 | 国家励志奖学金 | 姜晴晴 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
18 | 国家励志奖学金 | 曹佳佳 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
19 | 国家励志奖学金 | 张书豪 | 国际经贸学院 | 24跨境3班 |
20 | 国家励志奖学金 | 尤昊臣 | 国际经贸学院 | 24跨境2班 |
21 | 国家励志奖学金 | 姚远 | 国际经贸学院 | 24跨境3班 |
22 | 国家励志奖学金 | 刘佳鑫 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
23 | 国家励志奖学金 | 曹桐羽 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
24 | 国家励志奖学金 | 刘慧茹 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
25 | 国家励志奖学金 | 王莹钗 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
26 | 国家励志奖学金 | 卢雅倩 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
27 | 国家励志奖学金 | 郑莹鸽 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
28 | 国家励志奖学金 | 周洁 | 国际经贸学院 | 25国贸1班 |
29 | 国家励志奖学金 | 常明会 | 国际经贸学院 | 25国贸1班 |
30 | 国家励志奖学金 | 何沛容 | 国际经贸学院 | 25国贸2班 |
31 | 国家励志奖学金 | 姜芸 | 国际经贸学院 | 25国贸2班 |
32 | 国家励志奖学金 | 王珊 | 国际经贸学院 | 25国贸3班 |
33 | 国家励志奖学金 | 郭阳阳 | 国际经贸学院 | 25国贸3班 |
34 | 国家励志奖学金 | 路欣 | 国际经贸学院 | 25国贸4班 |
35 | 国家励志奖学金 | 于冉冉 | 国际经贸学院 | 25国贸4班 |
36 | 国家励志奖学金 | 化婷婷 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
37 | 国家励志奖学金 | 刘萌 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
38 | 国家励志奖学金 | 蔡亚素 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
39 | 国家励志奖学金 | 曾祥雨 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
40 | 国家励志奖学金 | 李倩 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
41 | 国家励志奖学金 | 高珂 | 国际经贸学院 | 25跨境3班 |
42 | 国家励志奖学金 | 张硕文 | 国际经贸学院 | 25跨境3班 |
43 | 国家励志奖学金 | 徐欣茹 | 国际经贸学院 | 25跨境4班 |
44 | 国家励志奖学金 | 陈昱瑾 | 国际经贸学院 | 25跨境4班 |
45 | 国家励志奖学金 | 周思茹 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
46 | 国家励志奖学金 | 崔雨欢 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
47 | 国家励志奖学金 | 张宇琴 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
48 | 国家励志奖学金 | 王心怡 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
49 | 国家励志奖学金 | 陈梦想 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
50 | 国家励志奖学金 | 芦佳慧 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
51 | 国家励志奖学金 | 赵乔 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
52 | 国家励志奖学金 | 刘梦醒 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
53 | 国家励志奖学金 | 侯瑞静 | 国际经贸学院 | 25关务2班 |
54 | 国家励志奖学金 | 张若惜 | 国际经贸学院 | 25关务2班 |
55 | 国家励志奖学金 | 赵怡涵 | 国际经贸学院 | 25关务2班 |
56 | 一等助学金 | 祁永根 | 国际经贸学院 | 24国贸1班 |
57 | 一等助学金 | 杨莉 | 国际经贸学院 | 24国贸1班 |
58 | 一等助学金 | 李婉瑜 | 国际经贸学院 | 24国贸1班 |
59 | 一等助学金 | 李文姣 | 国际经贸学院 | 24国贸1班 |
60 | 二等助学金 | 任若凡 | 国际经贸学院 | 24国贸1班 |
61 | 二等助学金 | 张露阳 | 国际经贸学院 | 24国贸1班 |
62 | 二等助学金 | 褚冬姿 | 国际经贸学院 | 24国贸1班 |
63 | 二等助学金 | 吴清欢 | 国际经贸学院 | 24国贸1班 |
64 | 二等助学金 | 周盈锟 | 国际经贸学院 | 24国贸1班 |
65 | 三等助学金 | 柏梦丽 | 国际经贸学院 | 24国贸1班 |
66 | 三等助学金 | 王世鹏 | 国际经贸学院 | 24国贸1班 |
67 | 三等助学金 | 贾梦瑶 | 国际经贸学院 | 24国贸1班 |
68 | 二等助学金 | 石静 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
69 | 二等助学金 | 李焕 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
70 | 二等助学金 | 刘壄萍 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
71 | 二等助学金 | 姚康鑫 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
72 | 二等助学金 | 王燚 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
73 | 二等助学金 | 王巾元 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
74 | 三等助学金 | 刘陶喆 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
75 | 三等助学金 | 白子晗 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
76 | 三等助学金 | 陈彦戈 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
77 | 三等助学金 | 薛琦 | 国际经贸学院 | 24国贸2班 |
78 | 一等助学金 | 石淑柯 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
79 | 一等助学金 | 马文杰 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
80 | 一等助学金 | 孙怡 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
81 | 一等助学金 | 杨鑫云 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
82 | 一等助学金 | 王梦威 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
83 | 一等助学金 | 刘慧锦 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
84 | 二等助学金 | 李潇 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
85 | 二等助学金 | 张明祥 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
86 | 二等助学金 | 阎书钊 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
87 | 二等助学金 | 张文博 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
88 | 二等助学金 | 候芃羽 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
89 | 二等助学金 | 李凯霖 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
90 | 三等助学金 | 朱浩朋 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
91 | 三等助学金 | 刘丹阳 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
92 | 三等助学金 | 赵文雅 | 国际经贸学院 | 24国贸3班 |
93 | 一等助学金 | 姜晴晴 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
94 | 一等助学金 | 冯敬允 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
95 | 二等助学金 | 马浩亮 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
96 | 二等助学金 | 王萧苒 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
97 | 二等助学金 | 曹佳佳 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
98 | 二等助学金 | 和玉锦 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
99 | 二等助学金 | 焦忆健 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
100 | 二等助学金 | 王亚如 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
101 | 二等助学金 | 涂宇晨 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
102 | 二等助学金 | 张梦瑶 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
103 | 二等助学金 | 何国超 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
104 | 二等助学金 | 张舒展 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
105 | 二等助学金 | 王启帆 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
106 | 三等助学金 | 张梦洋 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
107 | 三等助学金 | 徐浩然 | 国际经贸学院 | 24跨境1班 |
108 | 一等助学金 | 董顺尧 | 国际经贸学院 | 24跨境2班 |
109 | 一等助学金 | 翟佳音 | 国际经贸学院 | 24跨境2班 |
110 | 二等助学金 | 刘奇珍 | 国际经贸学院 | 24跨境2班 |
111 | 二等助学金 | 尤昊臣 | 国际经贸学院 | 24跨境2班 |
112 | 二等助学金 | 朱秋丹 | 国际经贸学院 | 24跨境2班 |
113 | 二等助学金 | 李香慧 | 国际经贸学院 | 24跨境2班 |
114 | 三等助学金 | 赵庆达 | 国际经贸学院 | 24跨境2班 |
115 | 三等助学金 | 孙银婷 | 国际经贸学院 | 24跨境2班 |
116 | 三等助学金 | 赵靖茹 | 国际经贸学院 | 24跨境2班 |
117 | 一等助学金 | 李景怡 | 国际经贸学院 | 24跨境3班 |
118 | 一等助学金 | 路自豪 | 国际经贸学院 | 24跨境3班 |
119 | 一等助学金 | 刘金格 | 国际经贸学院 | 24跨境3班 |
120 | 二等助学金 | 刘翔 | 国际经贸学院 | 24跨境3班 |
121 | 二等助学金 | 姚远 | 国际经贸学院 | 24跨境3班 |
122 | 二等助学金 | 齐梦婷 | 国际经贸学院 | 24跨境3班 |
123 | 三等助学金 | 陈梦娇 | 国际经贸学院 | 24跨境3班 |
124 | 三等助学金 | 张书豪 | 国际经贸学院 | 24跨境3班 |
125 | 三等助学金 | 张茗雅秋 | 国际经贸学院 | 24跨境3班 |
126 | 三等助学金 | 王涵箕 | 国际经贸学院 | 24跨境3班 |
127 | 一等助学金 | 蒋赛飞 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
128 | 一等助学金 | 李雅歌 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
129 | 一等助学金 | 徐东宇 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
130 | 一等助学金 | 张英鹏 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
131 | 二等助学金 | 刘佳鑫 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
132 | 二等助学金 | 周铭传 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
133 | 二等助学金 | 单恒畅 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
134 | 二等助学金 | 王锦祥 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
135 | 二等助学金 | 梁龙伟 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
136 | 二等助学金 | 王靖博 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
137 | 三等助学金 | 曹雨蒙 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
138 | 三等助学金 | 杜琰 | 国际经贸学院 | 24跨境4班 |
139 | 一等助学金 | 何晨婕 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
140 | 一等助学金 | 常杭宇 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
141 | 二等助学金 | 刘慧茹 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
142 | 二等助学金 | 张瑞莹 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
143 | 二等助学金 | 雍灿 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
144 | 二等助学金 | 王莹钗 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
145 | 二等助学金 | 付显书 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
146 | 二等助学金 | 闫冉 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
147 | 二等助学金 | 曹桐羽 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
148 | 三等助学金 | 缑亚平 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
149 | 三等助学金 | 张佳艺 | 国际经贸学院 | 24国商1班 |
150 | 一等助学金 | 李洪旭 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
151 | 一等助学金 | 王璨 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
152 | 二等助学金 | 陶一林 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
153 | 二等助学金 | 卢雅倩 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
154 | 二等助学金 | 王瑞杰 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
155 | 二等助学金 | 刘士豪 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
156 | 二等助学金 | 郑莹鸽 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
157 | 二等助学金 | 孙梦晴 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
158 | 二等助学金 | 王明月 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
159 | 二等助学金 | 洪毓敏 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
160 | 三等助学金 | 苏越 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
161 | 三等助学金 | 申晟涵 | 国际经贸学院 | 24国商2班 |
162 | 一等助学金 | 徐梦远 | 国际经贸学院 | 25国贸1班 |
163 | 一等助学金 | 任艳敏 | 国际经贸学院 | 25国贸1班 |
164 | 二等助学金 | 张宇涵 | 国际经贸学院 | 25国贸1班 |
165 | 二等助学金 | 郭雨欣 | 国际经贸学院 | 25国贸1班 |
166 | 三等助学金 | 樊一豪 | 国际经贸学院 | 25国贸1班 |
167 | 三等助学金 | 高婧怡 | 国际经贸学院 | 25国贸1班 |
168 | 三等助学金 | 申雅琪 | 国际经贸学院 | 25国贸1班 |
169 | 三等助学金 | 常明会 | 国际经贸学院 | 25国贸1班 |
170 | 一等助学金 | 李洋 | 国际经贸学院 | 25国贸2班 |
171 | 一等助学金 | 谢清有 | 国际经贸学院 | 25国贸2班 |
172 | 一等助学金 | 秦滋诒 | 国际经贸学院 | 25国贸2班 |
173 | 一等助学金 | 袁嫚嫚 | 国际经贸学院 | 25国贸2班 |
174 | 二等助学金 | 常榕珂 | 国际经贸学院 | 25国贸2班 |
175 | 二等助学金 | 李韵华 | 国际经贸学院 | 25国贸2班 |
176 | 三等助学金 | 吴志如 | 国际经贸学院 | 25国贸2班 |
177 | 三等助学金 | 吴静怡 | 国际经贸学院 | 25国贸2班 |
178 | 三等助学金 | 王雨萌 | 国际经贸学院 | 25国贸2班 |
179 | 一等助学金 | 任佳雪 | 国际经贸学院 | 25国贸3班 |
180 | 一等助学金 | 张国庆 | 国际经贸学院 | 25国贸3班 |
181 | 二等助学金 | 项楠 | 国际经贸学院 | 25国贸3班 |
182 | 二等助学金 | 郭阳阳 | 国际经贸学院 | 25国贸3班 |
183 | 三等助学金 | 王珊 | 国际经贸学院 | 25国贸3班 |
184 | 三等助学金 | 余东升 | 国际经贸学院 | 25国贸3班 |
185 | 三等助学金 | 毛思茹 | 国际经贸学院 | 25国贸3班 |
186 | 一等助学金 | 李坤蒙 | 国际经贸学院 | 25国贸4班 |
187 | 一等助学金 | 侯一平 | 国际经贸学院 | 25国贸4班 |
188 | 一等助学金 | 许会能 | 国际经贸学院 | 25国贸4班 |
189 | 一等助学金 | 黄奥宇 | 国际经贸学院 | 25国贸4班 |
190 | 一等助学金 | 王苏强 | 国际经贸学院 | 25国贸4班 |
191 | 二等助学金 | 周梦琦 | 国际经贸学院 | 25国贸4班 |
192 | 二等助学金 | 路欣 | 国际经贸学院 | 25国贸4班 |
193 | 三等助学金 | 张志杨 | 国际经贸学院 | 25国贸4班 |
194 | 三等助学金 | 刘子洋 | 国际经贸学院 | 25国贸4班 |
195 | 三等助学金 | 王怡婼 | 国际经贸学院 | 25国贸4班 |
196 | 一等助学金 | 张伟娜 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
197 | 一等助学金 | 化婷婷 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
198 | 一等助学金 | 杜欣慧 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
199 | 一等助学金 | 刘萌 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
200 | 一等助学金 | 刘家硕 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
201 | 二等助学金 | 胡雨晴 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
202 | 二等助学金 | 陈硕 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
203 | 三等助学金 | 谢思妍 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
204 | 三等助学金 | 姜雪妍 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
205 | 三等助学金 | 王兵月 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
206 | 三等助学金 | 张腊元 | 国际经贸学院 | 25跨境1班 |
207 | 一等助学金 | 李洪转 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
208 | 一等助学金 | 张清婷 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
209 | 一等助学金 | 董国樑 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
210 | 一等助学金 | 王梦月 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
211 | 一等助学金 | 王荣涛 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
212 | 一等助学金 | 周颂捷 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
213 | 二等助学金 | 郝漫妮 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
214 | 二等助学金 | 高思然 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
215 | 三等助学金 | 李妍洁 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
216 | 三等助学金 | 刘俊闪 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
217 | 三等助学金 | 王帅柯 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
218 | 三等助学金 | 陈昱盺 | 国际经贸学院 | 25跨境2班 |
219 | 一等助学金 | 高珂 | 国际经贸学院 | 25跨境3班 |
220 | 一等助学金 | 李艺凡 | 国际经贸学院 | 25跨境3班 |
221 | 一等助学金 | 夏苏南 | 国际经贸学院 | 25跨境3班 |
222 | 一等助学金 | 许成悦 | 国际经贸学院 | 25跨境3班 |
223 | 二等助学金 | 张硕文 | 国际经贸学院 | 25跨境3班 |
224 | 三等助学金 | 高佳怡 | 国际经贸学院 | 25跨境3班 |
225 | 三等助学金 | 邹晓彤 | 国际经贸学院 | 25跨境3班 |
226 | 三等助学金 | 李宜霖 | 国际经贸学院 | 25跨境3班 |
227 | 三等助学金 | 杨淑璇 | 国际经贸学院 | 25跨境3班 |
228 | 三等助学金 | 田思晨 | 国际经贸学院 | 25跨境3班 |
229 | 三等助学金 | 许书婷 | 国际经贸学院 | 25跨境3班 |
230 | 一等助学金 | 魏健鑫 | 国际经贸学院 | 25跨境4班 |
231 | 一等助学金 | 王小丫 | 国际经贸学院 | 25跨境4班 |
232 | 一等助学金 | 王汉青 | 国际经贸学院 | 25跨境4班 |
233 | 一等助学金 | 王金凤 | 国际经贸学院 | 25跨境4班 |
234 | 二等助学金 | 赵浩阳 | 国际经贸学院 | 25跨境4班 |
235 | 三等助学金 | 陈昱瑾 | 国际经贸学院 | 25跨境4班 |
236 | 三等助学金 | 宋梓涵 | 国际经贸学院 | 25跨境4班 |
237 | 三等助学金 | 杨心悦 | 国际经贸学院 | 25跨境4班 |
238 | 三等助学金 | 陈岩杰 | 国际经贸学院 | 25跨境4班 |
239 | 三等助学金 | 刘恩惠 | 国际经贸学院 | 25跨境4班 |
240 | 一等助学金 | 任家乐 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
241 | 一等助学金 | 周思茹 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
242 | 一等助学金 | 包玉婷 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
243 | 一等助学金 | 支园梦 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
244 | 二等助学金 | 范帅莹 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
245 | 二等助学金 | 崔雨欢 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
246 | 二等助学金 | 王赫伟 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
247 | 二等助学金 | 张宇琴 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
248 | 二等助学金 | 王浩 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
249 | 三等助学金 | 马佳钰 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
250 | 三等助学金 | 王如洁 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
251 | 三等助学金 | 邢怡冉 | 国际经贸学院 | 25国商1班 |
252 | 一等助学金 | 王心怡 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
253 | 一等助学金 | 孙鸿钰 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
254 | 一等助学金 | 杨梦凡 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
255 | 二等助学金 | 郭雨婷 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
256 | 二等助学金 | 郭婉琪 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
257 | 二等助学金 | 陈梦想 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
258 | 二等助学金 | 张佳 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
259 | 二等助学金 | 郭佳欣 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
260 | 三等助学金 | 韩丽茹 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
261 | 三等助学金 | 高宇彤 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
262 | 三等助学金 | 王瑞娜 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
263 | 三等助学金 | 赵瀚铭 | 国际经贸学院 | 25国商2班 |
264 | 一等助学金 | 丁昱好 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
265 | 一等助学金 | 梅永雪 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
266 | 一等助学金 | 郭梓宇 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
267 | 一等助学金 | 梁稼卫 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
268 | 二等助学金 | 赵一 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
269 | 二等助学金 | 聂梦奇 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
270 | 二等助学金 | 姚玉翠 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
271 | 二等助学金 | 张艺芯 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
272 | 二等助学金 | 李小霖 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
273 | 三等助学金 | 刘薇 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
274 | 三等助学金 | 韩羽 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
275 | 三等助学金 | 胡莹莹 | 国际经贸学院 | 25关务1班 |
276 | 一等助学金 | 侯瑞静 | 国际经贸学院 | 25关务2班 |
277 | 一等助学金 | 牛曼钰 | 国际经贸学院 | 25关务2班 |
278 | 一等助学金 | 舒梓怡 | 国际经贸学院 | 25关务2班 |
279 | 二等助学金 | 任毅 | 国际经贸学院 | 25关务2班 |
280 | 二等助学金 | 王志伟 | 国际经贸学院 | 25关务2班 |
281 | 三等助学金 | 何家其 | 国际经贸学院 | 25关务2班 |
282 | 三等助学金 | 刘辉 | 国际经贸学院 | 25关务2班 |
283 | 三等助学金 | 陶可可 | 国际经贸学院 | 25关务2班 |
284 | 三等助学金 | 董雪丽 | 国际经贸学院 | 25关务2班 |
285 | 一等助学金 | 侯欣雨 | 国际经贸学院 | 26国贸1班 |
286 | 一等助学金 | 许嘉洁 | 国际经贸学院 | 26国贸1班 |
287 | 一等助学金 | 解子昂 | 国际经贸学院 | 26国贸1班 |
288 | 二等助学金 | 岳万举 | 国际经贸学院 | 26国贸1班 |
289 | 二等助学金 | 余慧茹 | 国际经贸学院 | 26国贸1班 |
290 | 二等助学金 | 刘储瑜 | 国际经贸学院 | 26国贸1班 |
291 | 二等助学金 | 高敬依 | 国际经贸学院 | 26国贸1班 |
292 | 二等助学金 | 陈晶晶 | 国际经贸学院 | 26国贸1班 |
293 | 二等助学金 | 巴子文 | 国际经贸学院 | 26国贸1班 |
294 | 二等助学金 | 周雪晴 | 国际经贸学院 | 26国贸1班 |
295 | 二等助学金 | 王昕 | 国际经贸学院 | 26国贸1班 |
296 | 三等助学金 | 李思宇 | 国际经贸学院 | 26国贸1班 |
297 | 三等助学金 | 赵珂 | 国际经贸学院 | 26国贸1班 |
298 | 一等助学金 | 刘帅文 | 国际经贸学院 | 26国贸2班 |
299 | 二等助学金 | 朱丽娜 | 国际经贸学院 | 26国贸2班 |
300 | 二等助学金 | 李贝 | 国际经贸学院 | 26国贸2班 |
301 | 二等助学金 | 刘宜茜 | 国际经贸学院 | 26国贸2班 |
302 | 二等助学金 | 钱奥宇 | 国际经贸学院 | 26国贸2班 |
303 | 二等助学金 | 师艳卓 | 国际经贸学院 | 26国贸2班 |
304 | 二等助学金 | 许振歌 | 国际经贸学院 | 26国贸2班 |
305 | 二等助学金 | 张冰冰 | 国际经贸学院 | 26国贸2班 |
306 | 二等助学金 | 娄星宇 | 国际经贸学院 | 26国贸2班 |
307 | 三等助学金 | 睢壹 | 国际经贸学院 | 26国贸2班 |
308 | 三等助学金 | 梅加怡 | 国际经贸学院 | 26国贸2班 |
309 | 二等助学金 | 费施恩 | 国际经贸学院 | 26国贸3班 |
310 | 二等助学金 | 刘家余 | 国际经贸学院 | 26国贸3班 |
311 | 二等助学金 | 邢嘉乐 | 国际经贸学院 | 26国贸3班 |
312 | 二等助学金 | 刘优冉 | 国际经贸学院 | 26国贸3班 |
313 | 二等助学金 | 赵晨彤 | 国际经贸学院 | 26国贸3班 |
314 | 二等助学金 | 江小悦 | 国际经贸学院 | 26国贸3班 |
315 | 二等助学金 | 李文雨 | 国际经贸学院 | 26国贸3班 |
316 | 二等助学金 | 胡靖宜 | 国际经贸学院 | 26国贸3班 |
317 | 三等助学金 | 李家兴 | 国际经贸学院 | 26国贸3班 |
318 | 三等助学金 | 王之焕 | 国际经贸学院 | 26国贸3班 |
319 | 一等助学金 | 毛聃婧 | 国际经贸学院 | 26国贸4班 |
320 | 一等助学金 | 杜梦娟 | 国际经贸学院 | 26国贸4班 |
321 | 一等助学金 | 赵玉洁 | 国际经贸学院 | 26国贸4班 |
322 | 二等助学金 | 李梦茹 | 国际经贸学院 | 26国贸4班 |
323 | 二等助学金 | 周梦凡 | 国际经贸学院 | 26国贸4班 |
324 | 二等助学金 | 李晨琪 | 国际经贸学院 | 26国贸4班 |
325 | 二等助学金 | 张若萱 | 国际经贸学院 | 26国贸4班 |
326 | 二等助学金 | 舒春景 | 国际经贸学院 | 26国贸4班 |
327 | 二等助学金 | 李雪研 | 国际经贸学院 | 26国贸4班 |
328 | 二等助学金 | 马梦雪 | 国际经贸学院 | 26国贸4班 |
329 | 二等助学金 | 丰畅 | 国际经贸学院 | 26国贸4班 |
330 | 二等助学金 | 李彤 | 国际经贸学院 | 26国贸4班 |
331 | 三等助学金 | 李心柳 | 国际经贸学院 | 26国贸4班 |
332 | 一等助学金 | 李思艳 | 国际经贸学院 | 26跨境1班 |
333 | 一等助学金 | 徐艺茹 | 国际经贸学院 | 26跨境1班 |
334 | 二等助学金 | 刘玉红 | 国际经贸学院 | 26跨境1班 |
335 | 二等助学金 | 孙明扬 | 国际经贸学院 | 26跨境1班 |
336 | 二等助学金 | 王鑫源 | 国际经贸学院 | 26跨境1班 |
337 | 二等助学金 | 孙欣雨 | 国际经贸学院 | 26跨境1班 |
338 | 二等助学金 | 冯粲文 | 国际经贸学院 | 26跨境1班 |
339 | 二等助学金 | 安萌 | 国际经贸学院 | 26跨境1班 |
340 | 一等助学金 | 代延熙 | 国际经贸学院 | 26跨境2班 |
341 | 一等助学金 | 李欣雨 | 国际经贸学院 | 26跨境2班 |
342 | 一等助学金 | 穆佳宇 | 国际经贸学院 | 26跨境2班 |
343 | 二等助学金 | 张宸菲 | 国际经贸学院 | 26跨境2班 |
344 | 二等助学金 | 郝柯依 | 国际经贸学院 | 26跨境2班 |
345 | 二等助学金 | 陈馨瑜 | 国际经贸学院 | 26跨境2班 |
346 | 二等助学金 | 朱文月 | 国际经贸学院 | 26跨境2班 |
347 | 二等助学金 | 孙凯迪 | 国际经贸学院 | 26跨境2班 |
348 | 二等助学金 | 黄静雯 | 国际经贸学院 | 26跨境2班 |
349 | 二等助学金 | 顾昕冉 | 国际经贸学院 | 26跨境2班 |
